نام و شماره تماس کلیه بیمارستان ها در لیست زیر موجود می باشد ، همینطور میتوانید با کلیک روی کلید دانلود که بالای جدول قرار گرفته لیست را به صورت اکسل نیز دانلود کنید
نام شهر | اسم المشفى | الاختصاص | العنوان | الهاتف |
دمشق | دار الشفاء | عمومى | عدوی | ۴۴۶۳۵۴۰ |
الأسدی | عمومى | مزه جبل | ۶۱۳۲۵۰۱ | |
التوفیق | عظمیه -زنانه وزایش | خیابان الأرجنتین | ۲۲۲۸۲۵۰ | |
الطب الجراحی | زنانه وزایش -گوش ودماغ وگلو | خیابان بغداد | ۴۴۱۰۳۸۰ | |
المهاینی | عمومى | میدان | ۸۸۱۵۷۵۶ | |
العربی | زنانه وزایش -گوش ودماغ وگلو | خیابان بغداد | ۲۳۱۹۶۱۱ | |
الحیاه | عمومى | عدوی | ۴۴۵۵۳۲۲ | |
الغزالی | زنانه وزایش | خیابان بغداد | ۴۴۲۷۰۴۹ | |
عفان | گوش ودماغ وگلو | مزرعه | ۴۴۵۰۶۷۴ | |
الأمل | زنانه وزایش | خیابان بغداد | ۴۴۵۱۳۲۱ | |
الشام | عمل عمومى-زنانه وزایش | الروضه | ۳۳۳۵۳۰۶ | |
الحکمه | عمل عمومى وعظمیه – زنانه وزایش – عمل گوش | مهاجرین | ۳۷۱۰۰۲۵ | |
حسن شیخ الأرض | عمل عمومى -گوش ودماغ وگلو -زنانه | باب مصلى | ۲۱۳۰۶۶۰ | |
البلسم | زنانه وزایش | الشهبندر | ۴۴۵۰۶۶۳ | |
البشیر | زنانه وزایش | الزاهره | ۶۳۱۸۱۴۳ | |
الایطالی | عمومى | ساحه عرنوس | ۳۳۲۶۰۳۰ | |
القدیس لویس | عمومى | القصاع | ۴۴۴۰۴۶۰ | |
الضیاء الجراحی | عمومى | ساروجه | ۲۳۱۰۵۳۰ | |
السلامه | زنانه وزایش | مالکی | ۳۷۱۰۶۴۰ | |
العین والأذن التخصصی | أمراض چشم وعمل زیبائى | خیابان بغداد | ۴۴۶۴۹۱۱ | |
التولید الجراحی | زنانه وزایش | خیابان بغداد | ۲۳۱۸۰۶۳ | |
الطبی الحدیث | عمومى | خیابان برنیه | ۳۳۱۰۶۰۰ | |
الشرق | زایش وعمل زنانه -طفل أنبوب | ش.۲۹ أیار | ۲۳۲۴۲۶۸ | |
مرکز العنایه الطبیه(الشامی) | عمومى | المالکی | ۳۷۱۸۹۷۰ | |
أمیه | عمومى | ساحه المیسات | ۲۷۶۲۹۱۷ | |
بدیع حموده | عمل عمومى -زایش -عمل أطفال | الروضه | ۳۳۳۸۵۲۳ | |
الروضه | عمومى | الروضه | ۳۳۳۰۵۸۹ | |
العباسیین | عمومى | العباسیین | ۴۶۲۲۷۰۰ | |
الکندی | عمل عمومى -زایش -عمل أطفال | باب سریجه | ۲۲۴۱۹۹۹ | |
الأمانی | زنانه وزایش | ش.زکی الأرسوزی | ۴۴۵۱۱۷۶ | |
الرحمه | عمومى | مخیم فلسطین | ۶۳۱۵۲۴۲ | |
الأهلی | عمل عمومى وتنظیریه – زنانه – گوش – أدنیه وچشم | ساحه العباسیین | ۴۴۶۵۰۵۴ | |
الرازی | عمومى | المزه | ۶۱۱۹۰۱۲ | |
الأندلس التخصصی | عمومى | تنظیم کفرسوسه | ۲۱۱۷۲۳۹ | |
الرشید | باب مصلى | |||
جمعیه المواساه لأمراض الشیخوخه | عمل عمومى- گوش وجراحتها | |||
حومه دمشق | الإمام الخمینی | عمومى | السیده زینب | ۶۴۷۰۲۵۰ |
السیده التخصصی | عمومى | صیدنایا | ۵۹۵۳۱۹۰ | |
باسل الأسد | عمل عمومى – بولیه – زنانه | مخیم الیرموک | ۶۳۱۵۱۵۳ | |
الحریری | عمل عمومى – عظمیه – زنانه | یلدا | ۶۴۷۰۵۹۸ | |
النور | عمومى | دوما | ۵۷۵۷۹۰۱ | |
شرف الجراحی | جارحه عمومى – زنانه – عظمیه | داریا | ۳۲۲۰۰۰۶ | |
یحیى التخصصی | عمل عمومى – بولیه – زنانه – عظمیه | قدسیا | ۷۸۱۲۷۳۶ | |
النور | زایش – چشم – گوش – بولیه | یبرود | ۵۹۱۴۰۰۰ | |
الحسن | عمل عمومى – عظمیه – زایش – عصبیه – چشم – گوش | التل | ۵۶۱۳۶۰۰ | |
البراعم | عمل عمومى – عظمیه – زایش -عصبیه – چشم | جرمانا | ۵۴۸۰۷۶۰ | |
الطب النفسی الحدیث | روانى | الملیحه | ۷۱۲۱۲۳۸ | |
حاج حمود | عمل عمومى – روانى – زنانه | الزبدانی | ۵۶۱۵۱۳۳ | |
عدنان حمدان | عمل – زایش – چشم – عظمیه – داخلیه – گوش | دوما | ۷۸۱۰۵۲۵ | |
الشروق | گوش ودماغ وگلو – عمل عمومى – زنانه وزایش | یبرود | ۶۲۱۱۹۳۶ | |
الفاروق | عمل عمومى – زنانه وزایش | داریا | ۶۲۱۶۱۵۵ | |
فخر الدین | عمل عمومى – زنانه وزایش | النبک | ۶۸۱۱۹۷۰ | |
السلام الجراحی | عمل عمومى – زنانه وزایش – عظمیه | خان الشیخ | ۶۸۱۱۹۷۰ | |
الکمال | عمل عمومى – زنانه وزایش | جدیده عرطوز | ۶۵۱۴۸۱۱ | |
یونس الجراحی | عمل عمومى – عظمیه – زنانه | الحجر الأسود | ۶۴۷۱۸۰۰ | |
الإمام الصدر | عمل – زایش – چشم – گوش – سنیه – عنایه مشدده – داخلیه | السیده زینب | ۵۹۱۹۱۹۱ | |
الزهراء | عمل عمومى – چشم – زنانه | التل | ۵۶۲۳۳۲۱ | |
المعونه | عمل عمومى – زنانه وزایش | جرمانا | ۶۲۱۱۹۶۳ | |
الرضوان | عمل عمومى – زنانه وزایش | داریا | ۵۳۲۷۳۵۱ | |
البشر | عصبیه – نفسیه – عنایه | حرستا | ۵۶۲۵۶۶۱ | |
جرمانا | عمل عمومى – عظمیه – تنظیریه – زنانه – داخلیه | جرمانا | ۶۳۵۲۱۶۵ | |
حکمت محجوب | عمل عمومى – قثطره قلبیه – کلیه صناعیه | حوش بلاس | ۵۲۳۹۶۶۰ | |
الرجاء الجراحی | عمل – تنظیریه – بولیه – عظمیه – زنانه | عربین | ۵۲۳۵۴۶۰ | |
الفاتح | عمل – تنظیریه – عظمیه – زنانه – داخلیه- گوش | کفربطنا | ۵۲۳۵۴۶۰ | |
الراضی التخصصی | عمل عمومى عظمیه زنانه زایش وجراحتها دماغگوش گلو -أمراض داخلیه | جرمانا | ۵۶۲۵۰۰۰ | |
غاده أبو شاله | عمل عمومى وتنظیریه وعظمیه وتجمیلیه وحروق- زنانه وزایش-گوش وجراحتها-أطفال | الزبدانی | ۶۴۲۰۶۶۵ | |
المنار | عمل عمومى تنظیریه – عظمیه – زنانه وزایش-گوش وجراحتها | ببیلا | ۷۱۲۲۱۸۱ | |
دار الحکمه | چشم – زنانه وزایش | الزبدانی | ۸۱۲۲۱۸۱ | |
الیمان | عمل عمومى – عظمیه – زایش – گوش | دوما | ۵۷۳۶۱۱۱ | |
البدر | عمومى | قدسیا | ۳۲۳۱۵۰۶ | |
الرضا | عمومى | معضمیه الشام | ۶۲۴۰۰۵۰ | |
البراءه الجراحی | زایش – عمل عمومى | |||
نجیب | عمومى | حزه | ۵۲۱۲۶۵۰ | |
السلام التخصصی | عمل عمومى-قثطره قلبیه- کلیه صناعیه | حوش بلاس | ۶۲۲۹۸۸۲۱ | |
المرکز الطبی الاستثماری | عمل عمومى – زنانه وزایش – داخلیه – سنیه | الزبدانی | ۷۱۱۲۳۰۰ | |
الهدى | عمل عمومى وتنظیریه – أمراض جلدیه – چشم – گوش | سبینه | ۸۲۱۵۴۵۰ | |
الصفا | عمل عمومى- داخلیه | ملیحه | ۵۴۸۰۷۶۰ | |
حلب | هشام السباعی | تخصصی (عمل عمومى ) | خیابان الرازی | ۲۲۱۳۵۲۸ |
الحکمه حلب | عمل ( عمومى – بولیه – عظمیه – أمراض دماغ گوش گلو وجراحتها) | جمعیه المعلمین | ۲۶۶۱۹۲۴ | |
محوک الجراحی | تخصصی ( عمل عمومى ) | العزیزیه | ۲۲۱۸۰۷۷ | |
سلوم | تخصصی (زایش وأمراض النساء) | السیمانیه جانب نقابه أطباء حلب | ۴۶۴۴۸۲۰ | |
السبیل | تخصصی -جارحه عمومى | حلب – خیابان منتزه السبیل | ۲۶۶۵۱۱۵ | |
مظلومیان | تخصصی -أمراض داخلیه | حلب – رعایه الشباب | ۴۴۶۱۷۴۳ | |
منیر جی | تخصصی -عمل عمومى | حلب – المنشیه | ۲۲۲۹۶۸۸ | |
الأمل | عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها – أمراض الأطفال | حلب – حی السبیل | ۲۶۷۵۹۹۱ | |
اسطوریان | عمل عمومى – أمراض داخلیه – أمراض گوش دماغ گلو | حلب – الشیخ طه تقاطع جسر الصیرفی | ۴۴۴۲۳۷۰ | |
الباب الجدید | عمل عمومى وأمراض داخلیه | الباب | ۸۳۰۶۵۵ | |
کلبنکیان | زایش وأمراض النساء وجراحتها – الأطفال – داخلیه العمومى | حلب – المیدان | ۴۶۴۵۰۱۷ | |
نافع أسود | زایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب – ثکنه طارق بن زیاد | ۲۲۶۸۷۶۶ | |
سامح جبل | زایش وأمراض النساء وجراحتها | المحافظه | ۲۶۶۴۸۰۰ | |
الشایب | زایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب – المحافظه | ۲۲۶۷۸۴۷ | |
جیه جان | أمراض العیون وجراحتها | حلب – خیابان فیصل | ۲۲۱۱۲۳۰ | |
المارتینی | چشم – عمومى -أطفال – عظمیه – تصنیعیه وتجمیلیه – صدریه – گوش دماغ گلو – تنظیریه | حلب – خیابان المارتینی | ۲۲۶۳۴۵۶ | |
شیحان العمالی | أمراض داخلیه – عمل (بولیه – زنانه – عمومى – عظمیه – حروق – أوعیه – عصبیه – گوش دماغ گلو) | حلب – اللیرمون | ۲۶۶۱۶۰۰ | |
الأشتر | زایش وأمراض النساء وجراحتها | المحافظه | ۲۶۷۶۳۸۰ | |
جیهان الجراحی | عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها | عفرین | ۷۸۷۰۶۰۴ | |
السلام (الباب) | عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها | الباب | ۸۳۰۷۷۷ | |
الهلال الجراحی (قنبر) | عمومى – عظمیه – زایش وأمراض النساء | عفرین | ۷۸۷۰۳۷۷ | |
الأمیر | زایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب – المحافظه | ۲۶۶۵۵۵۱ | |
کریم التخصصی | أمراض الأطفال وجراحتها | الباب | ۷۸۳۱۰۵۲ | |
سامی العاصی | عمل عمومى – أمراض داخلیه – امراض گوش دماغ گلو وجراحتها | حلب – جمعیه الجامعه | ۲۶۶۶۰۳۲ | |
مصطفى زیتونی | عمل عمومى وبولیه | حلب – حلب الجدیده | ۵۷۲۰۸۷۱ | |
یاسین الجبان | زایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب – باب النیرب | ۶۳۹۹۹۹ | |
دیر سم | عمل عمومى وعظمیه وزایش وأمراض النساء وجراحتها | عفرین | ۷۸۷۳۲۲۰ | |
السکری | عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب – السکری | ۳۱۱۳۳۰۰ | |
مازن دقاق | عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب – الشعار | ۴۷۸۵۰۰۶ | |
عفرین الجراحی | عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها | عفرین | ۷۸۷۰۵۵۲ | |
الرساله | عمل عمومى -أمراض چشم – زایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب – حی السبیل – جانب مشفى الرازی | ۲۶۷۳۷۰۱ | |
الوفاء | عمل عمومى – عظمیه | حلب – الأنصاری | ۵۵۵۰۶۰۴ | |
الحیاه | عمل (عمومى – عظمیه – بولیه – داخلیه) | حلب – الأنصاری المشهد | ۵۷۴۰۶۰۳ | |
فرح | زایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب – بستان الباشا | ۴۶۴۵۰۸۰ | |
الاستشاری الحدیث | عمل (عمومى – عصبیه – بولیه – قلب وأوعیه) | حلب – خیابان القصور | ۲۲۶۵۲۵۶ | |
النحاس | أمراض الأطفال وجراحتها وزایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب الکره الأرضیه | ۲۲۴۹۰۷۰ | |
المحبه | عمل عمومى – گوش دماغ گلو زایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب الشیخ مقصود | ۴۴۶۹۸۴۱ | |
حنان الجراحی | عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها – داخلیه – عظمیه – أطفال | حلب تجمیل مقابر المسیحیه | ۲۳۲۳۳۳۲ | |
الطونیان | عمل عمومى – امراض داخلیه وجراحتها – الزایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب المنطقه العقاریه الثانیه فی جبل الزهراء | ۲۲۸۱۳۲۰ | |
العطار | عمل عمومى – أطفال | حلب خیابان فیصل | ۲۲۲۴۴۲۰ | |
مهملات الجراحی | عمل ( عمومى -عظمیه ) کلیه صناعیه | حلب الجمیلیه | ۲۲۲۹۹۳۵ | |
النائف | زایش وأمراض النساء وجراحتها وأطفال | حلب الأنصاری | ۵۷۴۷۰۷۱ | |
المرکز الطبی العربی | عمل ( عمومى – تجمیلیه وتصنیعیه – بولیه – عظمیه – قلبیه) الأمراض الداخلیه – العنایه المشدده والأمراض القلبیه – قثطره قلبیه – کلیه صناعیه | حلب خیابان النیل | ۲۶۸۳۲۰۰ | |
المستقبل | زایش وأمراض النساء وجراحتها – الأطفال الخدج – عمل (تجمیلیه – چشم – أطفال) | حلب الحمدانیه | ۵۷۳۰۳۶۰ | |
العزیزیه (القسیس) | زایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب أمام الحدیقه العامه | ۲۱۲۲۳۵۱ | |
نجم الدین سراج | عمل عمومى – عمل تجمیلیه – زایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب – حی السبیل | ۳۶۶۲۵۵۷ | |
الأجاتی | زایش وأمراض النساء وجراحتها وأطفال | حلب خیابان النیل | ۲۶۳۲۷۰۱ | |
عین العرب الجراحی | عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها – الأمراض الداخلیه – أمراض الأطفال | عین العرب | ۷۹۶۰۰۵۲ | |
الجابریه | زایش وأمراض النساء وجراحتها – عمل عمومى – أمراض داخلیه – أمراض الأطفال | حلب الجابریه | ۴۴۱۸۹۶۵ | |
تلعرن الجراحی | عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها | تلعرن | ۶۸۳۱۹۰۰ | |
الحکمه للرعایه الطبیه | زایش وأمراض النساء وجراحتها | الباب | ۷۸۳۲۲۲۲ | |
الریاض | زایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب مدینه الزهراء السکنیه | ۲۶۶۶۵۰۵ | |
القدیس لویس | عمل عمومى – أمراض داخلیه – عمل عظمیه – عمل چشم – أمراض گوش دماغ گلو وجراحتها | حلب الاسماعیلیه | ۲۲۲۹۶۸۵ | |
هلال | عمل عمومى – داخلیه – زنانه – کلیه صناعیه | حلب جب القبه | ۳۶۳۷۲۲۰ | |
القلعه جی | عمل عمومى – زایش وزنانه | حلب خیابان تشرین | ۲۶۶۶۰۰۵ | |
الضبیط | عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب السبیل | ۲۶۷۱۷۷۰ | |
دار التولید ( الجمعیه الخیریه) | زایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب السبیل | ۲۶۷۷۰۰۱ | |
خیر الله | عمل عمومى – گوش دماغ گلو وجراحتها | حلب أمام نادی الضباط خیابان هدى شعراوی | ۲۱۱۷۰۴۹ | |
الأطفال التخصصی | عمل عمومى – أمراض الأطفال وحدیثی الولاده وجراحتها – أمراض دماغ گوش گلو وجراحتها | حلب الکره الأرضیه | ۷۴۳۷۸۰ | |
الأمل | زایش وأمراض النساء وجراحتها – عمل عمومى – داخلیه | منبج | ۷۹۱۰۶۴۰ | |
الحکیم | عمل عظمیه – أمراض داخلیه – جارحه عمومى | حلب قهوه الشعار | ۴۷۸۰۰۱۶ | |
مرکز حلب للرعایه الطبیه | عمل عمومى وبولیه وعظمیه وعصبیه وگوش دماغ گلو | حلب خلف شیحان | ۲۶۶۶۵۰۸ | |
عمر بن عبد العزیز | عمل ( عمومى – عظمیه – عصبیه – صدریه – أوعیه داخلیه – زنانه – أطفال – گوش – چشم – کلیه صناعیه المستقبل | حلب حی المقامات | ۳۳۱۸۸۰۱ | |
الرجاء | زایش وأمراض النساء وجراحتها – عمل ( عمومى – عظمیه – بولیه – عصبیه – تجمیلیه -أطفال )داخلیه – عنایه مشدده – گوش دماغ گلو – چشم – صدریه | حلب حلب الجدیده | ۲۱۲۶۳۹۶ | |
فهمی حسن | عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها | دیر حافر | ۶۶۱۰۲۴۵ | |
فاعور | عمل عمومى – عمل بولیه – زایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب التلفون الهوائی | ۴۶۰۱۶۰۰ | |
الإحسان | عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب حی الصاخور | ۹۳۳۴۸۲۳۳ | |
حمدی الزعیم | عمل ( بولیه – قثطره وقلبیه – عظمیه – عمومى -تنظیریه غسیل کلیه) | حلب حلب الجدیده | ۲۶۳۱۶۳۰ | |
الکلمه | أطفال – قلبیه – دم – چشم – تجمیلیه – أوعیه – زایش وأمراض النساء وجراحتها – عمل (عمومى – عصبیه- بولیه – گوش دماغ گلو – عظمیه)أمراض داخلیه | حلب حی السبیل | ۲۲۲۹۶۸۰ | |
اعزاز الأهلی | زایش وأمراض النساء – عمل عمومى – أمراض داخلیه | اعزاز | ۷۸۵۷۵۰۱ | |
حلب الأهلی | عمل (عمومى – عظمیه -دماغ گوش گلو)أمراض داخلیه | حلب مفرق حلب الجدیده | ۲۶۸۲۸۰۲ | |
عیسى | عمل(عمومى – عظمیه -بولیه -أمراض چشم وجراحتها) | حلب المیریدیان | ۲۲۶۸۱۳۰ | |
الرحمه | عمل عمومى- زایش وأمراض النساء وجراحتها | دوار الأشرفیه | ۲۳۱۰۸۰۰ | |
عابدین | عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها | الاشرفیه | ۲۳۱۱۲۶۳ | |
الإسعاف الجراحی | عمل(عمومى -عظمیه )أطفال | حلب قهوه الشعار | ۴۷۸۴۱۰۲ | |
الفرقان | عمل عمومى – أمراض داخلیه – زایش وأمراض نساء وجراحتها – أطفال وجراحتها -عمل عظمیه | حلب -تجمیل معهد حلب العلمی | ۲۶۶۰۴۲۰ | |
السلام | عمل بولیه – أوعیه -چشم-داخلیه-عمل عمومى -عصبیه-عظمیه -القلب المفتوح- دماغ گوش گلو -عنایه مشدده -أمراض الکلیه | حلب – أمام دوار الأشرفیه | ۲۲۷۸۵۰۰ | |
الشهباء التخصصی | عمل (عمومى – عظمیه -بولیه -تجمیلیه -زنانه -أطفال -قلبیه وعائیه) | حلب حلب الجدیده | ۵۲۲۴۳۰۰ | |
المدینه | عمل (عمومى -عظمیه -زایش وأمراض النساء وجراحتها) | منبج | ۷۹۱۰۷۰۹ | |
الحکمه منبج | زایش وأمراض النساء وجراحتها -عمل عمومى – أمراض الأطفال وجراحتها -أمراض داخلیه | منبج | ۷۹۱۰۸۰۹ | |
النور | زایش وأمراض النساء وجراحتها-أمراض الأطفال وجراحتها والعنایه بالخدج | حلب الزبدیه | ۵۷۵۸۳۸۰ | |
السیده الزهراء | عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها | حلب باب النیرب | ۴۷۸۲۸۸۶ | |
البیان | زایش وأمراض النساء وجراحتها -عمل (عمومى-عظمیه )أمراض الأطفال | حلب قهوه الشعار | ۴۷۸۴۹۵۵ | |
زرزور | أمراض الأطفال -عمل عمومى-عمل عظمیه -داخلیه | حلب الأنصاری الشرقی | ۵۵۱۷۰۰۶۰ | |
الفارابی | عمل (عمومى وتنظیریه-عظمیه -أمراض عصبیه)نساء وزایش -گوش دماغ گلو -أمراض داخلیه وقلبیه -أمراض أطفال | حریتان | ۹۴۶۴ | |
بدر خان | عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها – عمل عصبیه | حلب الاسماعیلیه | ۲۲۱۸۶۲۵ | |
المرکزی | عمل (عمومى -عظمیه -عصبیه-تجمیلیه وحروق) أمراض قلبیه وداخلیه | حلب الکره الأرضیه | ۵۵۵۳۵۰۱ | |
تل رفعت | عمل عمومى -زایش وأمراض نساء وجراحتها -عمل عظمیه -داخلیه | تل رفعت | * | |
الأندلس | عمل (عمومى -بولیه -زایش وأمراض النساء -عظمیه)أمراض داخلیه وکلیه صناعیه | حلب حی الأندلس | ۲۶۶۰۳۳۱ | |
ابن سینا | عمل عمومى -داخلیه | منبج | ۷۹۱۰۳۴۸ | |
الهلال الأحمر | أمراض الأطفال وجراحتها | حلب کنیسه مارجرجس | ۴۶۴۴۲۵۹ | |
دار الشفاء | عمل عمومى زایش وأمراض النساء وجراحتها – داخلیه وأطفال – عمل بولیه | الشعار | ۴۷۶۷۱۲۷ | |
برکل | عمل عمومى زایش وأمراض النساء وجراحتها – داخلیه – عمل عظمیه | منبج | ۹۴۴۳۳۲۵۷۷ | |
الفتح | عمل عمومى زایش وأمراض النساء وجراحتها – مراض أطفال و جراحتها | الباب | ۷۸۳۲۳۰۷ | |
میسلون | زایش وأمراض نساء وجراحتها – عمل تنظیریه أمراض أطفال وجراحتها – عمل عمومى | میسلون | ۹۵۳۳۳۵۲ | |
الأشرفیه | عمل عمومى – زایش وأمراض النساء وجراحتها – داخلیه وقلبیه – أطفال | الأشرفیه | ۲۳۳۶۱۰۲ | |
أبها المدینه |